| الـ MOQ: | 1 مجموعة |
| السعر: | Can be negotiable |
| العبوة القياسية: | حزمة التصدير القياسية بواسطة حالة خشبية |
| فترة التسليم: | في غضون 3 أيام بعد تلقي الودائع |
| طريقة الدفع: | L/C, T/T, ويسترن يونيون |
| القدرة على التوريد: | 10 مجموعة لكلّ أسبوع |
![]()
المواصفات
| الاسم | آلة قطع البصل الأخضر |
| النموذج | TJ-302 |
| المواد | SUS 304 الفولاذ المقاوم للصدأ |
| البعد | 420 × 350 × 520 ملم |
| السعة | 150kg/h |
| الوزن | 28 كجم |
| القوة | 0.375 كيلوواط / 220 فولت |
| التعبئة | حزمة التصدير القياسية بحالة خشبية |
| الـ MOQ | مجموعة واحدة |
| شروط الدفع | T / T ، L / C ، التحويل المصرفي |
| التعبئة | التعبئة العادية للتصدير في علب الخشب |
| ميناء التحميل | (غوانغتشو) أو (شنشن) |
| وقت التسليم | خلال 3-5 أيام |
| شروط الشحن | عن طريق البحر، عن طريق السفر السريع، عن طريق الجو |
| الـ MOQ: | 1 مجموعة |
| السعر: | Can be negotiable |
| العبوة القياسية: | حزمة التصدير القياسية بواسطة حالة خشبية |
| فترة التسليم: | في غضون 3 أيام بعد تلقي الودائع |
| طريقة الدفع: | L/C, T/T, ويسترن يونيون |
| القدرة على التوريد: | 10 مجموعة لكلّ أسبوع |
![]()
المواصفات
| الاسم | آلة قطع البصل الأخضر |
| النموذج | TJ-302 |
| المواد | SUS 304 الفولاذ المقاوم للصدأ |
| البعد | 420 × 350 × 520 ملم |
| السعة | 150kg/h |
| الوزن | 28 كجم |
| القوة | 0.375 كيلوواط / 220 فولت |
| التعبئة | حزمة التصدير القياسية بحالة خشبية |
| الـ MOQ | مجموعة واحدة |
| شروط الدفع | T / T ، L / C ، التحويل المصرفي |
| التعبئة | التعبئة العادية للتصدير في علب الخشب |
| ميناء التحميل | (غوانغتشو) أو (شنشن) |
| وقت التسليم | خلال 3-5 أيام |
| شروط الشحن | عن طريق البحر، عن طريق السفر السريع، عن طريق الجو |