![]() |
الـ MOQ: | 1 قطعة |
السعر: | USD |
العبوة القياسية: | حقيبة خشبية |
فترة التسليم: | 3 ~ 15 يوما بعد استلام الودائع |
طريقة الدفع: | T / T ، ويسترن يونيون |
القدرة على التوريد: | 10 قطع / شهر |
الموديل: TJ-1500D ماكينة تقشير البصل والجزر الصناعية
بند | آلة تقطيع الخضروات الجذرية | |
نموذج | TJ-1500 | TJ-1500D |
مواد | الفولاذ المقاوم للصدأ SUS 304 | الفولاذ المقاوم للصدأ SUS 304 |
البعد | 1270LX1735WX1460Hmm | 1750 * 1250 * 1600 مم |
قوة | 1.5 كيلو وات | 1.5 كيلو وات |
وزن | 280 كجم | 285 كجم |
السعة الإنتاجية | 2000-3000 كجم / ساعة | 2000-3000 كجم / ساعة |
التعبئة | حزمة التصدير القياسية بواسطة حالة خشبية | حزمة التصدير القياسية بواسطة حالة خشبية |
عرض تأثير القطع:
![]() |
الـ MOQ: | 1 قطعة |
السعر: | USD |
العبوة القياسية: | حقيبة خشبية |
فترة التسليم: | 3 ~ 15 يوما بعد استلام الودائع |
طريقة الدفع: | T / T ، ويسترن يونيون |
القدرة على التوريد: | 10 قطع / شهر |
الموديل: TJ-1500D ماكينة تقشير البصل والجزر الصناعية
بند | آلة تقطيع الخضروات الجذرية | |
نموذج | TJ-1500 | TJ-1500D |
مواد | الفولاذ المقاوم للصدأ SUS 304 | الفولاذ المقاوم للصدأ SUS 304 |
البعد | 1270LX1735WX1460Hmm | 1750 * 1250 * 1600 مم |
قوة | 1.5 كيلو وات | 1.5 كيلو وات |
وزن | 280 كجم | 285 كجم |
السعة الإنتاجية | 2000-3000 كجم / ساعة | 2000-3000 كجم / ساعة |
التعبئة | حزمة التصدير القياسية بواسطة حالة خشبية | حزمة التصدير القياسية بواسطة حالة خشبية |
عرض تأثير القطع: